Touareg Specifications
Touareg Information
- X
- Standard
- O
- Optional
- —
- Not Available
|
||||||
| Engine | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity cm³ | 2,460 | 3,597 | 2,967 | 4,163 | 4,921 | 4,921 |
| Cylinders | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Valvesper cylinder | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| PowerkW | 128 @ 3,500 | 206 @ 6,250 | 176 @ 4,000 | 257 @ 6,800 | 230 @ 3,750 | 258 @ 3,500 |
| TorqueNm | 400 @ 2,000 | 360 @ 2,500 | 550 @ 2,000 | 440 @ 3,500 | 750 @ 2,000 | 850 @ 2,000 |
| Emissions level | EU3 | EU2 | EU3 | EU2 | EU4 | EU4 |
| CO2 Emissions g/km | 275 | 317 | 262 | 329 | 333 | 333 |
| Transmission | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| 6 speed Tiptronic®with paddle shift on V10 | X | X | X | X | X | X |
| Performance | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| 0-100 km/h | 12.9 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 6.7 |
| Top speedkm/h | 179 | 218 | 204 | 234 | 231 | 235 |
| Fuel consumption (NEDC 1999/100/EC) | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Urban cycle | 12.9 | 19.0 | 13 | 19.7 | 17.7 | 17.7 |
| Extra-urban | 8.4 | 10.1 | 8.1 | 10.7 | 9.6 | 9.6 |
| Combined | 9.9 | 13.3 | 9.9 | 13.8 | 12.6 | 12.6 |
| Diesel particulate filter DPF | — | — | — | — | X | X |
| Running Gear | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Independent suspension on double wishbones at front and rear | X | X | X | X | X | X |
| CDC air suspension, self-levelling, with height adjustment and continuous, speed-dependent, electronic damping control * | O | O | O | O | X | — |
| CDC air suspension, sports version (body lowered by 20mm), self-levelling, with height adjustment and continuous, speed-dependent, electronic damping control * | — | — | — | — | — | X |
| Centre differential lock | X | X | X | X | X | X |
| Rear differential lock | O | O | O | O | O | O |
| 4Motion®, permanent four wheel drive with 50/50 torque split front and rear | X | X | X | X | X | X |
| High and low range gear ratio | X | X | X | X | X | X |
| Anti-roll bar at front and rear | X | X | X | X | X | X |
| Brakes | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| ABSAnti-locking Brake System | X | X | X | X | X | X |
| EBDElectronic Brake-force Distribution | X | X | X | X | X | X |
| ESPElectronic Stability Programme | X | X | X | X | X | X |
| EDLElectronic Differential Lock allowing 100% of torque to any one wheel | X | X | X | X | X | X |
| HBAHydraulic Brake Assist system | X | X | X | X | X | X |
| ASRAnti-Spin Regulation | X | X | X | X | X | X |
| Hill start assistautomatic transmission only | X | X | X | X | X | X |
| Hill descent control | X | X | X | X | X | X |
| Disc brakes - front and rear with brake pad wear indicator | X | X | X | X | X | X |
| Wheels / Tyres | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Alloy wheels 7.5J x 17" Canyon235/65 R 17 | X | X | X | — | — | — |
| Alloy wheels 8J x 18" Valley255/55 R 18 | O | O | O | — | — | — |
| Alloy wheels 8J x 18" Fat Boy255/55 R 18 | — | — | — | X | — | — |
| Alloy wheels 9J x 19" Terra275/45 R 19 | — | — | — | — | X | — |
| Alloy wheels 9J x 20" Mountain275/40 R 20 | — | — | — | — | O | — |
| Alloy wheels 10J x 21" Omanyt295/35 R 21 | — | — | — | — | — | X |
| Collapsible sparewheel with compressor | X | X | X | X | X | X |
| Rear mounted alloy spare wheel | O | O | O | O | O | — |
| Dimensions / capacities | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Fuel tank l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Luggage space l | 555/1570 | 555/1570 | 555/1570 | 555/1570 | 500/1525 | 500/1525 |
| Length mm | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 |
| Height mm | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,703 | 1,703 |
| Width mm | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,977 |
| Wheelbase mm | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 |
| Track - frontmm) | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
| Track - rearmm) | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,657 | 1,657 | 1,657 |
| Turning circle m | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Weights | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Tare Mass | 2,176 | 2,163 | 2,321 | 2,257 | 2,527 | 2,602 |
| GVM | 2,850 | 2,945 | 2,945 | 3,000 | 3,200 | 3,200 |
| Off-road abilities | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Ground clearance mm | 237 | 237 | 237 | 237 | 300 | 280 |
| Climbing ability | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º |
| Lateral inclination | 35º | 35º | 35º | 35º | 35º | 35º |
| Approach/departure angle | 28º | 28º | 28º | 28º | 33º | 33º |
| Fording depth mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 | 560 |
| Safety | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Driver's and front passenger's airbags with passenger airbag deactivation switch | X | X | X | X | X | X |
| Curtain airbag for front and rear occupants | X | X | X | X | X | X |
| Front side airbags | X | X | X | X | X | X |
| Crash sensor, automatic door unlocking | X | X | X | X | X | X |
| High level brake light | X | X | X | X | X | X |
| Height adjustable 3-point inertia reel seatbelts front | X | X | X | X | X | X |
| 3-point inertia reel rear seatbelts rear | X | X | X | X | X | X |
| Front and rear fog lights | X | X | X | X | X | X |
| Door open warning device | X | X | X | X | X | X |
| Door side impact protection | X | X | X | X | X | X |
| Anti-dazzle rear view mirror | X | X | X | — | — | — |
| Auto-dimming rear view mirror | † | † | † | X | X | X |
| Child lock on all doors | X | X | X | X | X | X |
| First aid kit | X | X | X | X | X | X |
| Security | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Alarm | X | X | X | X | X | X |
| Immobiliser | X | X | X | X | X | X |
| Towing protection | X | X | X | X | X | X |
| Lockable wheel bolts | X | X | X | X | X | X |
| Seats | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Comfort front seats with electric seat adjustment front | O | O | O | X | — | — |
| Manual front seat height adjustmentdriver and passenger | X | X | X | — | — | — |
| Comfort front seats with electric front seat height adjustment with memorydriver and passenger | — | — | — | — | X | — |
| Sports front seats with electric front seat height adjustment with memory (driver and passenger) | — | — | — | — | — | X |
| Cricket leather seat trim | X | X | X | X | — | — |
| Nappa leather seat trim | — | — | — | — | X | X |
| Heated front seats | X | X | X | X | X | X |
| Head restraints front and rearheight adjustable | X | X | X | X | X | X |
| Front centre armrest with twin storage bins and bottle holder | X | X | X | X | X | X |
| Rear centre armrest with storage compartment | X | X | X | X | X | X |
| Split folding rear seats 60/40 | X | X | X | X | X | X |
| ISOFIX preparation | X | X | X | X | X | X |
| Wiper system | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Heated windscreen washer jets | X | X | X | X | X | X |
| Variable speed windshield wiper | X | X | X | — | — | — |
| Variable speed windshield wiper with rain sensor | † | † | † | X | X | X |
| Rear window wiper with intermittent function | X | X | X | X | X | X |
| Windows | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Electric windows all round | X | X | X | X | X | X |
| Tinted glass all round | X | X | X | X | X | X |
| Opening rear window | X | X | X | X | X | X |
| Privacy glass | O | O | O | O | O | O |
| Heated rear window | X | X | X | X | X | X |
| Rear view mirrors | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Colour-coded exterior mirrors | X | X | X | X | X | X |
| Electric/heated/foldable side mirrors | X | X | X | X | — | — |
| Electric/auto-dimming driver's/heated/foldable side mirrors with memory | — | — | — | — | X | X |
| Interior Features | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| 2-zone Climatronic | X | X | X | X | — | — |
| 4-zone individual Climatronic for front and rear | — | — | — | — | X | X |
| Satellite Navigation - high-end system with MP3 functionality*** | O | O | O | O | O | O |
| Variable ratio power steering | X | X | X | X | X | X |
| 4-spoke leather steering wheel | X | X | X | X | X | X |
| Multi-function steering wheelmultifunction computer, cruise control, radio/CD | X | X | X | X | X | X |
| Wooden multi-function steering wheel | O | O | O | O | O | — |
| Heated multi-function steering wheel | — | — | — | — | — | 0 |
| Manual height and rake adjustable steering column | X | X | X | X | — | — |
| Electric adjustable steering column with memory | — | — | — | — | X | X |
| Tip shift paddles | O | O | O | O | X | X |
| Front cup holders | X | X | X | X | X | X |
| Storage compartment, centre dash | X | X | X | X | X | X |
| Sunglasses holder in roof lining | X | X | X | X | — | — |
| Leather gearshift | X | X | X | X | X | X |
| Fresh air intake with particle filter | X | X | X | X | X | X |
| Net partition | O | O | X | X | X | X |
| Luggage compartment coverremovable | X | X | X | X | X | X |
| Illuminated sunvisor mirrors | X | X | X | X | X | X |
| Electric sun roof | O | O | O | O | X | X |
| Electric release tailgate from inside | X | X | X | X | X | X |
| Remote central locking | X | X | X | X | — | — |
| Central locking and starting system "keyless entry" | O | O | O | O | X | X |
| Park distance control | O | O | O | O | O | O |
| Reverse camera ** | O | O | O | O | O | O |
| Decorative Burr Walnut inserts | O | O | O | X | X | — |
| Decorative Vavona inserts | O | O | O | O | O | — |
| Decorative Charcoal metallic inserts | X | X | X | — | — | — |
| Decorative Titanium metallic inserts | O | O | O | — | — | — |
| Decorative Silver metallic inserts | O | O | O | — | — | — |
| Decorative Engine Spin inserts | O | O | O | O | O | X |
| R-interior package (R50 logo on front headrests, R-line sports foot pedals, R50 door sill strips and R-logo gearshift handle) | — | — | — | — | — | X |
| Front and rear floor mats | X | X | X | X | X | X |
| Cruise control | X | X | X | X | X | X |
| Cruise control with distance control "Front Scan" | O | O | O | O | O | O |
| Delta radio system with integrated CD player | X | X | X | X | X | X |
| 8-channel amplifier with 11 speakers | X | X | X | X | X | X |
| 6-disc CD changer in trunk *** | O | O | X | X | X | X |
| Multimedia socket in front centre armrest $ | O | O | — | — | — | — |
| Cooled glovebox | X | X | X | X | X | X |
| Five 12v sockets | X | X | X | X | X | X |
| Cell phone preparation | — | — | — | — | X | X |
| Manual headlight adjustment | X | X | X | X | — | — |
| MFA Onboard computer | X | X | X | X | X | X |
| Power closing tailgate | O | O | O | O | O | O |
| Remote garage opening control | O | O | O | O | O | O |
| Roll-up sunscreen, rearside windows | O | O | O | O | O | O |
| Warning triangle | X | X | X | X | X | X |
| Exterior features | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| Black rail preparation for roof racks | X | X | X | — | — | — |
| Chrome rail preparation for roof racks | — | — | — | X | X | X |
| Black roof racks | O | O | O | — | — | — |
| Chrome roof racks | — | — | — | O | O | O |
| Silver roof rails with silver roof profile strips # | O | O | O | O | O | O |
| Removable towbarnot with an alloy spare wheel | O | O | O | O | O | O |
| Electric foldable towbarnot with an alloy spare wheel/park distance control | — | — | — | O | O | O |
| Halogen headlights | X | X | X | X | — | — |
| Xenon headlights, with cornering lights | O | O | O | O | X | X |
| "Coming home" function | † | † | † | X | X | X |
| Chrome grille surround | X | X | X | — | — | — |
| Full chrome grille | — | — | — | X | X | — |
| Full chrome grille, with double-rib pattern and R50 logo | — | — | — | — | — | X |
| Rear bumper upper and side sills with chrome trim | — | — | — | X | X | — |
| Chrome door surround | — | — | — | X | X | X |
| Lower air intake surround in chrome | — | — | — | — | X | X |
| Oval, twin sports tailpipes | — | — | — | — | — | X |
| Front and rear bumpers in sports design, mouldings in Reflex Silver | — | — | — | — | — | X |
| R-line colour-coded body enhancements (roof -edge spoiler, wheel house flaring and side sill extension) | — | — | — | — | — | X |
| Colour-coded door handles | X | X | X | X | X | X |
| Guarantees | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| 3-year / 120 000km warranty | X | X | X | X | X | X |
| 12-year anti-corrosion warranty | X | X | X | X | X | X |
| Maintenance / Services | 2.5 R5 TDI Tiptronic® | 3.6 V6 FSI Tiptronic® | 3.0 V6 TDI Tiptronic® | 4.2 V8 FSI Tiptronic® | 5.0 V10 TDI Tiptronic® | 5.0 V10 R50 Tiptronic® |
| 15,000 km service intervals | X | X | X | X | X | X |
| 5-year / 100 000km AutoMotion Maintenance Plan | X | X | X | X | X | X |
Notes
- All features and options subject to change without notice.
- Dimensions, capacities and abilities apply to standard vehicles.
- All vehicles are compatible with lead–free fuel.
- Actual fuel consumption may vary based on vehicle loading, climatic and traffic conditions, and driving style.